ãp׃lՉCһwC
cһ늿ϵyɱ(yu)
ö·ض220V늴yͨŽӿ늚Ҫһ͆ΙCϵyɱ
ֳ֧سϵyMWɱ
(ji)ʡԭеĿƱP
͑˿ƶԪ
ֻ֧Wh̿
ֶ֧Cؿ
֧|
صܸMՉCS
ȫʶֱ늿wЧ
·ģMݔɝMsĿ
þʸЧĿՉCƹˇMՉCNģʽ
صPM֧ͬ늙C늄ԌW
صıO(jin)yͬ늙CʧŹ
صıoM늾W(wn)늉ƫ͵Ĉ
ġ װbӾ{ԇSo
̖ӲÿɲʽӾʽ÷OӋe`
CLC׃l{ٽӾһwƸ{ԇ^
ֹ֧ʽͱڒʽɷNʽՉCwOӋԪ
Ŀ | f | Ҏ(gu) |
ݔԴ | 늉 | ཻ 380~440V -20%~ + 10% ;ֱֹݔ |
l | 48-62Hz; | |
ƽ | 3% ; | |
늙CݔԴ | ݔ늉 | 0~ 100%ݔ늉 |
ݔl | V/F : 0-400Hz ;ʸ:0-200Hz ; | |
LCݔԴ | ݔ늉 | 0~100% ݔ늉 |
ݔl |
V/F 0~400Hzʸƣ0~200Hz |
|
220VԴݔ | ݔ늉 |
220-250Vx |
~ | 50VA | |
IO ƶ |
ݔ |
6ݔӣ 5ģMݔӣһ·֧̖늉̖ГQһ·ֻ֧̖ʣ3·֧PT100̖RI1߀֧PT1000̖ |
ݔ |
2M^ݔ |
|
Դ |
124VԴݔ500mA |
|
ͨӍ | 2MͨӍӣ115200bit/s | |
5λ8LED@ʾ | @ʾlB(ti)ȸNϢ | |
ָʾ | ָʾFWDREVHzARPM@ʾ׃lĸNB(ti) | |
O(jin)ҕ | ֵݔlʣֵݔֱĸ늉ݔ늉ݔʣ ݔӠB(ti)ݔӠB(ti)ģMݔֵģMݔֵvʷ1-10ιӛ䛺Ӌrg | |
h(hun) | oȼ | IP20; |
ض | -10~5040轵ʹ | |
5%-85%(95%rY¶ | ||
1.14g ; | ||
| 1000m , 1000m轵nʹ | |
늙CL | ξ50ףξ100 | |
ֱ늿 | 22~37kwֱ늿 |
C׃lҪƹ | ģʽ | V/F ,ʸ |
D | 0.5Hz 150%; | |
^d | 150%~ݔ60s) , 200%~ݔ(1s); | |
dl | 2k~16kHz ; | |
ٶO | ֣0.001Hz ,ģMlʵ0.5 ; | |
Դ | ֶӣͨӍ | |
OlʁԴ | 壬ģMͨӍo | |
Ӝpٕrg | 4MӜpٕrg0.05-3600.00S ; | |
LC׃lҪƹ |
Ʒʽ |
ƷʽV/F |
D |
D1Hz 150% |
|
^d |
^d110%~ (60s) |
|
dl |
dl2k~16kHz |
|
ٶ_h(hun)^]h(hun)ơ늙CԌWԄDaԄؓdaԄӷ(wn)ܡӜpDơD lʸۙӡԄӏλӣ | ||
ù |
≺ضȿơ՞VơNoͷֿ͞VжdLCPIDͬ/ |
|
o |
ԴȱౣoǷo^o^o^doݔȱౣoݔ·oݔӵرo^ᱣoྀ̖AMAʧCPUϣo LCPͨӍe`ֻxֵ\Ј(zh) |
̖ | ݔ늉 |
ݔ (A) |
ؓd |
ݔ (A) |
~ (kw) |
m (kw) |
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK20007D543 |
3380-440V50/60Hz |
26 | LC | | | 0.22 | 4.8 | |
C | 17.7 | 7.5 | 7.5 | ||||
HLP-SK200001143 |
37 | LC | | | 0.37 | 7 | ||
C | 25 | 11 | 11 | ||||
HLP-SK200001543 | 45 | LC |
| |
7 | |||
C | 32 | 15 | 15 | ||||
HLP-SK200002243 | 48 | LC | 4 | 1.5 | 1.5 | 17.5 | |
C | 45 | 22 | 22 | ||||
HLP-SK200003743 | 75 | LC | 4 | 1.5 | 1.5 | 23.5 | |
C | 75 | 37 | 37 | ||||
HLP-SK200004543 | 90 | LC | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 29 | |
C | 91 | 45 | 45 | ||||
HLP-SK200005543 |
115 | LC | 53 | 2.2 | 2.2 | 29 | |
C | 112 | 55 | 55 | ||||
HLP-SK200007543 | 158 | LC | 12 | 5.5 |
5.5 |
41 | |
C | 150 | 75 | 75 | ||||
HLP-SK200009043 | 185 | LC | 12 | 5.5 |
5.5 |
41 | |
C | 180 | 90 | 90 |
׃lΰbߴ磨λmm
׃l̖ | W | H | D | W1 | H1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK20007D543 | 158 | 340 | 178 | 133 | 330 | 4.5 |
HLP-SK200001143 | 194 | 440 | 190 | 150 | 426 | 6.5 |
HLP-SK200001543 | 194 | 440 | 190 | 150 | 426 | 6.5 |
HLP-SK200002243 | 234 | 509 | 210 | 150 | 491 | 7 |
HLP-SK200003743 | 292 | 599 | 230 | 240 | 574 | 9 |
HLP-SK200004543 | 292 | 650 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200005543 | 292 | 650 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200007543 | 292 | 742 | 278 | 240 | 717 | 9 |
HLP-SK200009043 |
292 | 742 | 278 | 240 | 717 | 9 |
׃lΰbߴ磨λmm
׃l̖ | W | H | D | W1 | H1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK200002243 | 234 | 635 | 210 | 150 | 491 | 7 |
HLP-SK200003743 | 292 | 727 | 230 | 240 | 574 | 9 |
HLP-SK200004543 | 292 | 773 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200005543 | ||||||
HLP-SK200007543 | 292 | 872 | 278 | 240 | 717 | 9 |
HLP-SK200009043 |
׃l̖ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK200002243 | 150 | 305 | 233 | 283 | 160 | 160 | 200 | 216 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200003743 | 152 | 363 | 253 | 341 | 218 | 181 | 220 | 274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200004543 | 150 | 363 | 273 | 341 | 220 | 200 | 240 | 274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200005543 | |||||||||||||
HLP-SK200007543 | 152 | 363 | 303 | 341 | 218 | 181 |
269 |
274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200009043 |
(15kWCֵ͕֧b